資源中心
通過瀏覽與主題相關(guān)的常見問題解答(FAQ),以及獲取產(chǎn)品的技術(shù)資料。
高速鉆攻中心
應(yīng)用行業(yè)
精密鉆銑加工/3C產(chǎn)業(yè)零部件加工/新能源汽車零件加工/精密模具加工/醫(yī)療行業(yè)零件加工/其他精密零件加工
標準配置
三菱M80系統(tǒng)
前置伺服刀庫
全封閉式防護罩
自動化中央潤滑系統(tǒng)
工具箱
地基螺絲墊塊
選用配置
西門子SINUMERIK 828D 系統(tǒng)/FANUC系統(tǒng)
四軸/五軸轉(zhuǎn)臺
Z軸加高
大容量刀庫
對刀儀
無線測頭
電主軸+ 中心出水系統(tǒng)
| 項目 | 說明 | 單位 | SINUMERIK 828D | 三菱M80 | FANUC |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 510/400/350 | 510/400/350 | 510/400/350 |
| 主軸鼻端至工作臺距離(標準型) | mm | 150-500 | 150-500 | 150-500 | |
| 工作臺 | 工作臺夾裝面積 | mm | 650*400 | 650*400 | 650*400 |
| 最大載重量 | kg | 250 | 250 | 250 | |
| T槽尺寸 | mm | 3-14*125 | 3-14*125 | 3-14*125 | |
| 主電機 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 | 24000 | 24000 |
| 最大扭力 | N.m | 32 | 31.8 | 17.5 | |
| 額定扭力 | N.m | 8.5 | 8.5 | 3.5 | |
| 最大功率 | kw | 30 | 5.5 | 11 | |
| 額定功率 | kw | 8.0 | 3.7 | 2.2 | |
| 換刀系統(tǒng) | 刀具型式 | BBT30 | BBT30 | BBT30 | |
| 刀具數(shù)量 | Pockets | 21 | 21 | 21 | |
| 刀庫型式 | 前置伺服刀庫 | 前置伺服刀庫 | 前置伺服刀庫 | ||
| 最大刀具直徑 | mm | 80/100 | 80/100 | 80/100 | |
| 最大刀具長度 | mm | 200 | 200 | 200 | |
| 最大刀具重量 | kg | 3 | 3 | 3 | |
| 進給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 重復定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| 機械參數(shù) | 機械尺寸(含水箱) | mm | 1550*2450*2300 | 1550*2450*2300 | 1550*2320*2300 |
| 設(shè)備重量 | kg | 2900 | 2900 | 2900 |



