資源中心
通過瀏覽與主題相關(guān)的常見問題解答(FAQ),以及獲取產(chǎn)品的技術(shù)資料。
高速鉆攻中心
應(yīng)用行業(yè)
精密鉆銑加工/3C產(chǎn)業(yè)零部件加工/新能源汽車零件加工/精密模具加工/醫(yī)療行業(yè)零件加工/其他精密零件加工
標(biāo)準(zhǔn)配置
三菱M80系統(tǒng)
前置伺服刀庫
全封閉式防護(hù)罩
自動化中央潤滑系統(tǒng)
熱交換器
工具箱
地基螺絲墊塊
選用配置
西門子SINUMERIK828D系統(tǒng)/FANUC系統(tǒng)
第四軸
Z軸加高
大容量刀庫
對刀儀
無線探針
斷刀檢測系統(tǒng)
| 項目 | 說明 | 單位 | 三菱M80 | SINUMERIK828D | FANUC |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 1300/650/450 | 1300/650/450 | 1300/650/450 |
| 主軸鼻端至工作臺距離(標(biāo)準(zhǔn)型) | mm | 150-600 | 150-600 | 150-600 | |
| 工作臺 | 工作臺夾裝面積 | mm | 1400*600 | 1400*600 | 1400*600 |
| 最大載重量 | kg | 500 | 500 | 500 | |
| T槽尺寸 | mm | 5-18*100 | 5-18*100 | 5-18*100 | |
| 主電機 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
| 最大扭力 | N.m | 21 | 40 | 28.7 | |
| 額定扭力 | N.m | 14.1 | 10 | 11.8 | |
| 最大功率 | kw | 5.5 | 23.6 | 9 | |
| 額定功率 | kw | 3.7 | 4.8 | 3.7 | |
| 換刀系統(tǒng) | 刀具型式 | BT30 | BT30 | BT30 | |
| 刀具數(shù)量 | Pockets | 21 | 21 | 21 | |
| 刀庫型式 | 前置伺服刀庫 | 前置伺服刀庫 | 前置伺服刀庫 | ||
| 最大刀具直徑 | mm | 80/100 | 80/100 | 80/100 | |
| 最大刀具長度 | mm | 200 | 200 | 200 | |
| 最大刀具重量 | kg | 3 | 3 | 3 | |
| 進(jìn)給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 重復(fù)定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
| 機械參數(shù) | 機械尺寸(含水箱) | mm | 3260*2850*2630 | 3260*2850*2630 | 3260*2850*2630 |
| 設(shè)備重量 | kg | 5500 | 5500 | 5500 |



