資源中心
通過瀏覽與主題相關的常見問題解答(FAQ),以及獲取產品的技術資料。
| 項目 | 說明 | 單位 | GLM650 |
|---|---|---|---|
| 工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 600/500/150 |
| 主軸鼻端至工作臺距離(標準型) | mm | 120-270 | |
| 工作臺 | 工作臺夾裝面積 | mm | 600*500 |
| 最大載重量 | kg | 100 | |
| T槽尺寸 | mm | 4-12*125 | |
| 主軸 | 主軸類型 | 電主軸 | |
| 主軸轉速 | rpm | 60000 | |
| 額定扭力 | N.m | 0.39 | |
| 額定功率 | kW | 2.5 | |
| 換刀系統(tǒng) (選配) | 刀具型式 | T11 | |
| 刀具數(shù)量 | Pockets | 6 | |
| 刀庫型式 | 直排伺服刀庫 | ||
| 最大刀具直徑 | mm | 30 | |
| 最大刀具長度 | mm | 60 | |
| 最大刀具重量 | kg | 0.5 | |
| 進給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
| 重復定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | |
| 機械參數(shù) | 機械尺寸(含水箱) | mm | 1550*1720*2260 |
| 設備重量 | kg | 2300 |



