資源中心
通過瀏覽與主題相關(guān)的常見問題解答(FAQ),以及獲取產(chǎn)品的技術(shù)資料。
立式加工中心
應(yīng)用行業(yè)
精密鉆銑加工/3C產(chǎn)業(yè)零部件加工/新能源汽車零件加工/精密模具加工/醫(yī)療行業(yè)零件加工/其他精密零件加工
標(biāo)準(zhǔn)配置
西門子SINUMERIK828D系統(tǒng)
刀臂式刀庫
全封閉式防護罩
自動化中央潤滑系統(tǒng)
電柜空調(diào)
工具箱
地基螺絲墊塊
主軸油冷冷機
選用配置
三菱M80系統(tǒng)/FANUC系統(tǒng)
第四軸/Z軸加高
安全門鎖
主軸中心出水系統(tǒng)(CTS)
對刀儀
無線測頭
斷刀檢測系統(tǒng)
| 項目 | 說明 | 單位 | SINUMERIK828D | 三菱M80 | FANUC |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 710/440/380 | 710/440/380 | 710/440/380 |
| 主軸鼻端至工作臺距離(標(biāo)準(zhǔn)型) | mm | 150-530 | 150-530 | 150-530 | |
| 工作臺 | 工作臺夾裝面積 | mm | 870*450 | 870*450 | 870*450 |
| 最大載重量 | kg | 300 | 300 | 300 | |
| T槽尺寸 | mm | 3-14*125 | 3-14*125 | 3-14*125 | |
| 主電機 | 主軸傳動方式 | 直連 | 直連 | 直連 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 最大扭力 | N.m | 40 | 21 | 28.7 | |
| 額定扭力 | N.m | 10 | 14.1 | 11.8 | |
| 最大功率 | kW | 23.6 | 5.5 | 9 | |
| 額定功率 | kW | 4.8 | 3.7 | 3.7 | |
| 換刀系統(tǒng) | 刀具型式 | BT30 | BT30 | BT30 | |
| 刀具數(shù)量 | Pockets | 20 | 20 | 20 | |
| 刀庫型式 | 刀臂式刀庫 | 刀臂式刀庫 | 刀臂式刀庫 | ||
| 最大刀具直徑 | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | |
| 最大刀具長度 | mm | 250 | 250 | 250 | |
| 最大刀具重量 | kg | 3 | 3 | 3 | |
| 進(jìn)給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 重復(fù)定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| 機械參數(shù) | 機械尺寸(含水箱) | mm | 1870*2500*2200 | 1870*2500*2200 | 1870*2500*2200 |
| 設(shè)備重量 | kg | 2890 | 2890 | 2890 |



