資源中心
通過瀏覽與主題相關的常見問題解答(FAQ),以及獲取產(chǎn)品的技術資料。
立式加工中心
應用行業(yè)
可廣泛應用于自動化專機配件/醫(yī)療/電子/機械/汽車/飛機/船舶等領域的產(chǎn)品加工
標準配置
三菱M80系統(tǒng)
刀臂式刀庫
全封閉式防護罩
自動化中央潤滑系統(tǒng)
氣槍
工具箱
地基螺絲墊塊
選用配置
西門子SINUMERIK 828D 系統(tǒng)/FANUC系統(tǒng)
第四軸
主軸中心出水系統(tǒng)(CTS)
對刀儀
無線測頭
機床環(huán)沖裝置
主軸油冷機
| 項目 | 說明 | 單位 | 三菱M80 | SINUMERIK 828D | FANUC |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 1300/700/700 | 1300/700/700 | 1300/700/700 |
| 主軸鼻端至工作臺距離(標準型) | mm | 120-820 | 120-820 | 120-820 | |
| 工作臺 | 工作臺夾裝面積 | mm | 1400 * 700 | 1400 * 700 | 1400 * 700 |
| 最大載重量 | kg | 700 | 700 | 700 | |
| T槽尺寸 | mm | 5-18*125 | 5-18*125 | 5-18*125 | |
| 主電機 | 刀具型式 | 20000 | BT40 | BT40 | |
| 主軸傳動方式 | 直連 | 直連 | 28.7 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 最大扭力 | N.m | 118 | 135 | 118 | |
| 額定扭力 | N.m | 52.5 | 57 | 52.5 | |
| 最大功率 | kW | 18.5 | 21.2 | 18.5 | |
| 額定功率 | kW | 11 | 9 | 11 | |
| 刀具數(shù)量 | Pockets | 24 | 224 | 24 | |
| 刀庫型式 | 刀臂式刀庫 | 刀臂式刀庫 | 刀臂式刀庫 | ||
| 最大刀具直徑 | mm | 80/150 | 80/150 | 80/150 | |
| 最大刀具長度 | mm | 350 | 350 | 350 | |
| 最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | 8 | |
| 進給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 重復定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| 機械參數(shù) | 機械尺寸(含水箱) | mm | 1870*2500*2200 | 380 * 3130 *3180 | 380 * 3130 *3180 |
| 設備重量 | kg | 6000 | 6000 | 6000 |



