資源中心
通過瀏覽與主題相關(guān)的常見問題解答(FAQ),以及獲取產(chǎn)品的技術(shù)資料。
立式加工中心
應(yīng)用行業(yè)
精密零件加工/3C產(chǎn)業(yè)零部件加工/新能源汽車零件加工/精密模具加工/醫(yī)療行業(yè)零件加工
標(biāo)準(zhǔn)配置
三菱M80系統(tǒng)
刀臂式刀庫
全封閉式防護罩
自動化中央潤滑系統(tǒng)
工具箱
地基螺絲墊塊
氣槍
選用配置
西門子SINUMERIK828D系統(tǒng)/FANUC系統(tǒng)
第四軸
主軸中心出水系統(tǒng)(CTS)
對刀儀
無線測頭
斷刀檢測系統(tǒng)
主軸油冷機
電主軸
| 項目 | 說明 | 單位 | 三菱M80 | SINUMERIK828D | FANUC |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 800/600/600 | 800/600/600 | 800/600/600 |
| 主軸鼻端至工作臺距離(標(biāo)準(zhǔn)型) | mm | 120-720 | 120-720 | 120-720 | |
| 工作臺 | 工作臺夾裝面積 | mm | 1000*550 | 1000*550 | 1000*550 |
| 最大載重量 | kg | 500 | 500 | 500 | |
| T槽尺寸 | mm | 5-18*90 | 5-18*90 | 5-18*90 | |
| 主電機 | 主軸傳動方式 | 直連 | 直連 | 直連 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 最大扭力 | N.m | 118 | 135 | 118 | |
| 額定扭力 | N.m | 52.5 | 57 | 52.5 | |
| 最大功率 | kW | 18.5 | 21.2 | 18.5 | |
| 額定功率 | kW | 11 | 9 | 11 | |
| 換刀系統(tǒng) | 刀具型式 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | |
| 刀具數(shù)量 | Pockets | 24 | 24 | 24 | |
| 刀庫型式 | 刀臂式刀庫 | 刀臂式刀庫 | 刀臂式刀庫 | ||
| 最大刀具直徑 | mm | 80/160 | 80/160 | 80/160 | |
| 最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 | |
| 最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | 8 | |
| 進給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| 重復(fù)定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 機械參數(shù) | 機械尺寸(含水箱) | mm | 2400*3220*2860 | 2400*3220*2860 | 2400*3220*2860 |
| 設(shè)備重量 | kg | 5200 | 5200 | 5200 |



