資源中心
通過瀏覽與主題相關(guān)的常見問題解答(FAQ),以及獲取產(chǎn)品的技術(shù)資料。
立式加工中心
應(yīng)用行業(yè)
可廣泛應(yīng)用于自動(dòng)化專機(jī)配件/醫(yī)療/電子/機(jī)械/汽車/飛機(jī)/船舶等領(lǐng)域的產(chǎn)品加工
標(biāo)準(zhǔn)配置
三菱M80系統(tǒng)
刀臂式刀庫
全封閉式防護(hù)罩
自動(dòng)化中央潤滑系統(tǒng)
氣槍
工具箱
地基螺絲墊塊
選用配置
西門子SINUMERIK828D系統(tǒng)/FANUC系統(tǒng)
第四軸
主軸中心出水系統(tǒng)(CTS)
對(duì)刀儀
無線測頭
斷刀檢測系統(tǒng)
主軸油冷機(jī)
| 項(xiàng)目 | 說明 | 單位 | 三菱M80 | SINUMERIK828D | FANUC |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 1100/600/600 | 1100/600/600 | 1100/600/600 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)距離(標(biāo)準(zhǔn)型) | mm | 100-700 | 100-700 | 100-700 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)夾裝面積 | mm | 1200*550 | 1200*550 | 1200*550 |
| 最大載重量 | kg | 800 | 800 | 800 | |
| T槽尺寸 | mm | 5-18*100 | 5-18*100 | 5-18*100 | |
| 主電機(jī) | 主軸傳動(dòng)方式 | 直連 | 直連 | 直連 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 最大扭力 | N.m | 118 | 135 | 118 | |
| 額定扭力 | N.m | 52.5 | 57 | 52.5 | |
| 最大功率 | kW | 18.5 | 21.2 | 18.5 | |
| 額定功率 | kW | 11 | 9 | 11 | |
| 換刀系統(tǒng) | 刀具型式 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 刀具數(shù)量 | Pockets | 24 | 24 | 24 | |
| 刀庫型式 | 刀臂式刀庫 | 刀臂式刀庫 | 刀臂式刀庫 | ||
| 最大刀具直徑 | mm | 80/160 | 80/160 | 80/160 | |
| 最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 | |
| 最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | 8 | |
| 進(jìn)給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| 快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 重復(fù)定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| 機(jī)械參數(shù) | 機(jī)械尺寸(含水箱) | mm | 2950*3215*3060 | 2950*3215*3060 | 2950*3215*3060 |
| 設(shè)備重量 | kg | 6100 | 6100 | 6100 |



