資源中心
通過瀏覽與主題相關(guān)的常見問題解答(FAQ),以及獲取產(chǎn)品的技術(shù)資料。
龍門加工中心
應(yīng)用行業(yè)
可廣泛應(yīng)用于自動化專機配件/模具/醫(yī)療/電子/機械/汽車/飛機/船舶等領(lǐng)域的產(chǎn)品加工
標(biāo)準(zhǔn)配置
三菱M80系統(tǒng)
刀臂式刀庫
半封閉式防護罩
自動化中央潤滑系統(tǒng)
熱交換器
工具箱
地基螺絲墊塊
螺桿式排屑機
鏈板式排屑機+移動料斗
選用配置
西門子SINUMERIK828D系統(tǒng)/FANUC系統(tǒng)
第四軸
側(cè)銑頭
五軸頭
主軸中心出水系統(tǒng)(CTS)
對刀儀
無線測頭
斷刀檢測系統(tǒng)
主軸油冷機
| 項目 | 說明 | 單位 | HL1613 | HL2015 | HL3018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 1700/1400/700 | 2100/1650/700 | 3000/1800/800 |
| 主軸鼻端至工作臺距離(標(biāo)準(zhǔn)型) | mm | 150-850 | 150-850 | 180-980 | |
| 龍門寬度 | mm | 1420 | 1650 | 1850 | |
| 工作臺 | 工作臺夾裝面積 | mm | 1700*1200 | 2200*1400 | 3200*1500 |
| 最大載重量 | kg | 3500 | 4000 | 8000 | |
| T槽尺寸 | mm | 7-22*157.5 | 7-22*192.5 | 10-22*150 | |
| 主電機 | 主軸傳動方式 | 直連 | 直連 | 直連 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 最大扭力 | N.m | 118 | 118 | 118 | |
| 額定扭力 | N.m | 52.5 | 52.5 | 52.5 | |
| 最大功率 | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 額定功率 | kW | 11 | 11 | 11 | |
| 換刀系統(tǒng) | 刀具型式 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 刀具數(shù)量 | Pockets | 24 | 24 | 24 | |
| 刀庫型式 | 刀臂式刀庫 | 刀臂式刀庫 | 刀臂式刀庫 | ||
| 最大刀具直徑 | mm | 80/150 | 80/150 | 80/150 | |
| 最大刀具長度 | mm | 350 | 350 | 350 | |
| 最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | 8 | |
| 進給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 5/5/5 |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 16/16/16 | 16/16/16 | 8/10/10 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | |
| 重復(fù)定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | |
| 機械參數(shù) | 機械尺寸(含水箱) | mm | 5000*4000*3800 | 6000*4300*3850 | 8100*4600*3800 |
| 設(shè)備重量 | kg | 12000 | 16000 | 26000 |



