資源中心
通過瀏覽與主題相關(guān)的常見問題解答(FAQ),以及獲取產(chǎn)品的技術(shù)資料。
龍門加工中心
應用行業(yè)
可廣泛應用于自動化專機配件/模具/醫(yī)療/電子/機械/汽車/飛機/船舶等領(lǐng)域的產(chǎn)品加工
標準配置
三菱M80系統(tǒng)
刀臂式變頻刀庫
半封閉式防護罩
自動化中央潤滑系統(tǒng)
熱交換器
工具箱
地基螺絲墊塊
螺桿式排屑機
鏈板式排屑機+移動料斗
選用配置
西門子SINUMERIK828D系統(tǒng)/FANUC系統(tǒng)
第四軸
側(cè)銑頭
前置伺式排屑機
對刀儀
無線測頭
斷刀檢測系統(tǒng)
主軸油冷機
五軸頭
| 項目 | 說明 | 單位 | HL3020G |
|---|---|---|---|
| 工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 3000/2000/500 |
| 主軸鼻端至工作臺距離(標準型) | mm | 150-650 | |
| 龍門寬度 | mm | 2100 | |
| 工作臺 | 工作臺夾裝面積 | mm | 3200*2000 |
| 最大載重量 | kg | 3000 | |
| T槽尺寸 | mm | 9-22*200 | |
| 主電機 | 主軸傳動方式 | 直連 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | |
| 最大扭力 | N.m | 95.5 | |
| 額定扭力 | N.m | 35.8 | |
| 最大功率 | kW | 15 | |
| 額定功率 | kW | 7.5 | |
| 換刀系統(tǒng) | 刀具型式 | BT40 | |
| 刀具數(shù)量 | Pockets | 24 | |
| 刀庫型式 | 刀臂式刀庫 | ||
| 最大刀具直徑 | mm | 80/150 | |
| 最大刀具長度 | mm | 350 | |
| 最大刀具重量 | kg | 8 | |
| 進給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 40/32/32 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.03 | |
| 重復定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.015 | |
| 機械參數(shù) | 機械尺寸(含水箱) | mm | 5575*5540*3020 |
| 設備重量 | kg | 13500 |



