資源中心
通過瀏覽與主題相關(guān)的常見問題解答(FAQ),以及獲取產(chǎn)品的技術(shù)資料。
五軸加工中心
應(yīng)用行業(yè)
模具制造/新能源汽車工業(yè)/高精密醫(yī)療設(shè)備/精密機械制造/精密五金/其他精密零件加工
標準配置
華中數(shù)控HNC-848Di系統(tǒng)
高速電主軸
油冷式三軸伺服電機座
油冷式三軸中空螺桿
對刀儀
鏈式刀庫
排屑機
選用配置
無線測頭
油霧回收機
標定球
五軸后處理
| 項目 | 說明 | 單位 | M2U |
|---|---|---|---|
| 工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 400/400/400 |
| B/C軸旋轉(zhuǎn)角度 | ° | +120°/360° | |
| 工作臺 | 工作臺盤面尺寸 | mm | φ260 |
| 工作臺夾裝面積 | mm | φ260*250 | |
| 最大旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ350 | |
| 最大工作件量 | kg | 50 | |
| 驅(qū)動方式 | type | DDR | |
| 主電機 | 主軸驅(qū)動方式 | type | 電主軸 |
| 主軸錐孔型式 | type | BBT30 | |
| 最高轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 26000 | |
| 額定扭力 | N.m | 8.7 | |
| 額定功率 | kw | 11 | |
| 換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù)量 | Pockets | 32(24*) |
| 刀庫型式 | type | 鏈條式伺服刀庫 | |
| 最大刀具長度 | mm | 190 | |
| 進給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 |
| 切削速度(B/C) | rpm | 60/50 | |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 | |
| 快速移動速度(B/C) | rpm | 120/100 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.004 | |
| 定位精度(B/C) | 弧秒 | 20 | |
| 重復精度(X/Y/Z) | mm | 0.003 | |
| 重復精度(B/C) | 弧秒 | ±4 | |
| 機械參數(shù) | 機械長度*寬度*高度(含排屑機) | mm | 3750*1600*2525 |
| 機械重量 | kg | 4200 |



